Lentejas
| Gramos | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 10600 Calorías | 10.6 Kilocalorías |
| 25 g | 26500 Calorías | 26.5 Kilocalorías |
| 50 g | 53000 Calorías | 53 Kilocalorías |
| 100 g | 106000 Calorías | 106 Kilocalorías |
| 250 g | 265000 Calorías | 265 Kilocalorías |
| 500 g | 530000 Calorías | 530 Kilocalorías |
| 1000 g | 1060000 Calorías | 1060 Kilocalorías |
100 Gramos Lentejas = 106 Kilocalorías
9g proteínas 0.6g grasas 22.1g hidratos de carbono /100g
- Lentejas, Germinados, CrudoCalorías · 106 kcal
proteínas · 8.96 g grasas · 0.55 g hidratos de carbono · 22.14 g - Lentejas, Color de rosa, CrudoCalorías · 345 kcal
proteínas · 24.95 g grasas · 2.17 g hidratos de carbono · 59.15 g - Lentejas, CrudoCalorías · 353 kcal
proteínas · 25.8 g grasas · 1.06 g hidratos de carbono · 60.08 g - Lentejas, Germinados, Cocido, Salteados, Con salCalorías · 101 kcal
proteínas · 8.8 g grasas · 0.45 g hidratos de carbono · 21.25 g - Lentejas, Germinados, Cocido, Salteados, Sin salCalorías · 101 kcal
proteínas · 8.8 g grasas · 0.45 g hidratos de carbono · 21.25 g - Lentejas, Semillas maduras, Cocido, Hervido, Con salCalorías · 114 kcal
proteínas · 9.02 g grasas · 0.38 g hidratos de carbono · 19.54 g - Lentejas, Semillas maduras, Cocido, Hervido, Sin salCalorías · 116 kcal
proteínas · 9.02 g grasas · 0.38 g hidratos de carbono · 20.13 g
| Elemento | Cantidad /100g |
|---|---|
| Composición | |
| Proteína | 8.96 g |
| Total de lípidos (grasas) | 0.55 g |
| Carbohidrato, por diferencia | 22.14 g |
| Otros | |
| Ceniza | 1 g |
| Energía | |
| Energía | 106 kcal |
| Agua | 67.34 g |
| Elementos | |
| Calcio, Ca | 25 mg |
| Hierro, Fe | 3.21 mg |
| Magnesio, magnesio | 37 mg |
| Fósforo, P | 173 mg |
| Potasio, K | 322 mg |
| Sodio, Na | 11 mg |
| Zinc, Zn | 1.51 mg |
| Cobre, Cu | 0.352 mg |
| Manganeso, Mn | 0.506 mg |
| Selenio, Se | 0.6 mcg |
| Vitaminas | |
| Vitamina A, IU | 45 IU |
| Vitamina A, RAE | 2 mcg RAE |
| Vitamina C, ácido ascórbico total | 16.5 mg |
| Tiamina | 0.228 mg |
| Riboflavina | 0.128 mg |
| Niacina | 1.128 mg |
| Ácido pantoténico | 0.578 mg |
| Vitamina B-6 | 0.19 mg |
| Folatos, total | 100 mcg |
| Folato, comida | 100 mcg |
| Folato, DFE | 100 mcg DFE |
| Ácidos grasos, totales saturados | 0.057 g |
| Ácidos grasos monoinsaturados total | 0.104 g |
| Total de ácidos grasos poliinsaturados | 0.219 g |
| Los aminoácidos | |
| Treonina | 0.328 g |
| Isoleucina | 0.326 g |
| Leucina | 0.628 g |
| Lisina | 0.712 g |
| Metionina | 0.105 g |
| Cistina | 0.334 g |
| Fenilalanina | 0.442 g |
| Tirosina | 0.252 g |
| Valina | 0.399 g |
| Arginina | 0.611 g |
| Histidina | 0.257 g |
| Alanina | 0.356 g |
| Ácido aspártico | 1.433 g |
| Ácido glutámico | 1.258 g |
| Glicina | 0.319 g |
| Prolina | 0.356 g |
| Serina | 0.495 g |
| Azúcares | |
| — | |