Composición |
Proteína | 0.4 g |
Total de lípidos (grasas) | 0.3 g |
Carbohidrato, por diferencia | 4.8 g |
Otros |
Ceniza | 0.2 g |
Energía |
Energía | 23 kcal |
Agua | 94.3 g |
Fibra dietética total | 0.3 g |
Elementos |
Calcio, Ca | 10 mg |
Hierro, Fe | 0.5 mg |
Magnesio, magnesio | 12 mg |
Fósforo, P | 9 mg |
Potasio, K | 97 mg |
Sodio, Na | 3 mg |
Zinc, Zn | 0.1 mg |
Cobre, Cu | 0.086 mg |
Selenio, Se | 0.1 mcg |
Vitaminas |
Vitamina A, IU | 509 IU |
Vitamina A, RAE | 25 mcg RAE |
Vitamina C, ácido ascórbico total | 1600 mg |
Tiamina | 0.02 mg |
Riboflavina | 0.06 mg |
Niacina | 0.4 mg |
Ácido pantoténico | 0.205 mg |
Vitamina B-6 | 0.004 mg |
Folatos, total | 14 mcg |
Folato, comida | 14 mcg |
Folato, DFE | 14 mcg DFE |
Ácidos grasos, totales saturados | 0.068 g |
Ácidos grasos monoinsaturados total | 0.082 g |
Total de ácidos grasos poliinsaturados | 0.09 g |
Los aminoácidos |
— |
Azúcares |
Azúcares, totales | 4.5 g |
Caroteno, beta | 305 mcg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.18 mg |
Luteína + zeaxantina | 17 mcg |
Vitamina K (filoquinona) | 1.4 mcg |