Ensalada
| Gramos | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 8200 Calorías | 8.2 Kilocalorías |
| 25 g | 20500 Calorías | 20.5 Kilocalorías |
| 50 g | 41000 Calorías | 41 Kilocalorías |
| 100 g | 82000 Calorías | 82 Kilocalorías |
| 250 g | 205000 Calorías | 205 Kilocalorías |
| 500 g | 410000 Calorías | 410 Kilocalorías |
| 1000 g | 820000 Calorías | 820 Kilocalorías |
100 Gramos Ensalada = 82 Kilocalorías
8g proteínas 4.9g grasas 1.5g hidratos de carbono /100g
- Comidas rápidas, Ensalada, Verduras tirados, Sin vestir, Con pavo, Jamón y quesoCalorías · 82 kcal
proteínas · 7.98 g grasas · 4.93 g hidratos de carbono · 1.45 g - Comidas rápidas, Ensalada, Vegetal, Tirado, Sin vestir, Con pastas y mariscosCalorías · 91 kcal
proteínas · 3.94 g grasas · 5 g hidratos de carbono · 7.67 g - Comidas rápidas, Ensalada, Vegetal, Tirado, Sin vestir, Con camaronesCalorías · 45 kcal
proteínas · 6.15 g grasas · 1.05 g hidratos de carbono · 2.8 g - Comidas rápidas, Ensalada, Vegetal, Tirado, Sin vestir, Con queso y huevoCalorías · 47 kcal
proteínas · 4.04 g grasas · 2.67 g hidratos de carbono · 2.19 g - Comidas rápidas, Ensalada, Vegetal, Tirado, Sin vestirCalorías · 16 kcal
proteínas · 1.25 g grasas · 0.07 g hidratos de carbono · 3.22 g - Comidas rápidas, Ensalada, Vegetal, Tirado, Sin vestir, Con polloCalorías · 48 kcal
proteínas · 8 g grasas · 1 g hidratos de carbono · 1.71 g
| Elemento | Cantidad /100g |
|---|---|
| Composición | |
| Proteína | 7.98 g |
| Total de lípidos (grasas) | 4.93 g |
| Carbohidrato, por diferencia | 1.45 g |
| Otros | |
| Ceniza | 1.29 g |
| Energía | |
| Energía | 82 kcal |
| Agua | 82.45 g |
| Elementos | |
| Calcio, Ca | 72 mg |
| Hierro, Fe | 0.6 mg |
| Magnesio, magnesio | 15 mg |
| Fósforo, P | 123 mg |
| Potasio, K | 123 mg |
| Sodio, Na | 228 mg |
| Zinc, Zn | 0.96 mg |
| Cobre, Cu | 0.051 mg |
| Manganeso, Mn | 0.11 mg |
| Selenio, Se | 11.3 mcg |
| Vitaminas | |
| Vitamina A, IU | 323 IU |
| Retinol | 34 mcg |
| Vitamina A, RAE | 45 mcg RAE |
| Vitamina C, ácido ascórbico total | 5 mg |
| Tiamina | 0.12 mg |
| Riboflavina | 0.12 mg |
| Niacina | 1.83 mg |
| Ácido pantoténico | 0.28 mg |
| Vitamina B-6 | 0.13 mg |
| Folatos, total | 31 mcg |
| Vitamina B-12 | 0.26 mcg |
| Folato, comida | 31 mcg |
| Folato, DFE | 31 mcg DFE |
| Colesterol | 43 mg |
| Ácidos grasos, totales saturados | 2.508 g |
| Ácidos grasos monoinsaturados total | 1.585 g |
| Total de ácidos grasos poliinsaturados | 0.443 g |
| Los aminoácidos | |
| Triptófano | 0.093 g |
| Treonina | 0.329 g |
| Isoleucina | 0.412 g |
| Leucina | 0.641 g |
| Lisina | 0.657 g |
| Metionina | 0.207 g |
| Cistina | 0.088 g |
| Fenilalanina | 0.348 g |
| Tirosina | 0.303 g |
| Valina | 0.426 g |
| Arginina | 0.456 g |
| Histidina | 0.248 g |
| Alanina | 0.397 g |
| Ácido aspártico | 0.698 g |
| Ácido glutámico | 1.42 g |
| Glicina | 0.314 g |
| Prolina | 0.456 g |
| Serina | 0.375 g |
| Azúcares | |
| — | |