| Composición |
| Proteína | 0.6 g |
| Total de lípidos (grasas) | 0.1 g |
| Carbohidrato, por diferencia | 18.7 g |
| Otros |
| Ceniza | 0.78 g |
| Energía |
| Energía | 70 kcal |
| Agua | 80.1 g |
| Fibra dietética total | 2.7 g |
| Elementos |
| Calcio, Ca | 15 mg |
| Hierro, Fe | 0.33 mg |
| Magnesio, magnesio | 10 mg |
| Fósforo, P | 15 mg |
| Potasio, K | 162 mg |
| Sodio, Na | 2 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Cobre, Cu | 0.062 mg |
| Selenio, Se | 0.5 mcg |
| Vitaminas |
| Vitamina A, IU | 208 IU |
| Vitamina A, RAE | 10 mcg RAE |
| Vitamina C, ácido ascórbico total | 0.8 mg |
| Tiamina | 0.022 mg |
| Riboflavina | 0.083 mg |
| Niacina | 0.526 mg |
| Ácido pantoténico | 0.141 mg |
| Vitamina B-6 | 0.086 mg |
| Folatos, total | 1 mcg |
| Folato, comida | 1 mcg |
| Folato, DFE | 1 mcg DFE |
| Ácidos grasos, totales saturados | 0.008 g |
| Ácidos grasos monoinsaturados total | 0.066 g |
| Total de ácidos grasos poliinsaturados | 0.022 g |
| Los aminoácidos |
| — |
| Azúcares |
| Sacarosa | 0.04 g |
| Maltosa | 0.02 g |
| Azúcares, totales | 10.97 g |
| Caroteno, beta | 105 mcg |
| Caroteno, alfa | 15 mcg |
| Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.11 mg |
| Criptoxantina, beta | 25 mcg |
| Luteína + zeaxantina | 39 mcg |
| Vitamina K (filoquinona) | 15.8 mcg |
| Glucosa (dextrosa) | 6.79 g |
| Fructosa | 3.32 g |