Pato
| Gramos | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 40400 Calorías | 40.4 Kilocalorías |
| 25 g | 101000 Calorías | 101 Kilocalorías |
| 50 g | 202000 Calorías | 202 Kilocalorías |
| 100 g | 404000 Calorías | 404 Kilocalorías |
| 250 g | 1010000 Calorías | 1010 Kilocalorías |
| 500 g | 2020000 Calorías | 2020 Kilocalorías |
| 1000 g | 4040000 Calorías | 4040 Kilocalorías |
100 Gramos Pato = 404 Kilocalorías
11.5g proteínas 39.3g grasas 0g hidratos de carbono /100g
- Pato, Domesticado, Carne y piel, CrudoCalorías · 404 kcal
proteínas · 11.49 g grasas · 39.34 g hidratos de carbono · 0 g - Pato, Patito joven, Domesticado, Pekin blanco, Pierna, Carne solamente, Deshuesar, Cocidas sin piel, BraseadoCalorías · 178 kcal
proteínas · 29.1 g grasas · 5.96 g hidratos de carbono · 0 g - Pato, Negrón, Blanco alado, Carne (nativo de Alaska)Calorías · 84 kcal
proteínas · 20.2 g grasas · 0.4 g hidratos de carbono · 0 g
| Elemento | Cantidad /100g |
|---|---|
| Composición | |
| Proteína | 11.49 g |
| Total de lípidos (grasas) | 39.34 g |
| Otros | |
| Ceniza | 0.68 g |
| Energía | |
| Energía | 404 kcal |
| Agua | 48.5 g |
| Elementos | |
| Calcio, Ca | 11 mg |
| Hierro, Fe | 2.4 mg |
| Magnesio, magnesio | 15 mg |
| Fósforo, P | 139 mg |
| Potasio, K | 209 mg |
| Sodio, Na | 63 mg |
| Zinc, Zn | 1.36 mg |
| Cobre, Cu | 0.236 mg |
| Manganeso, Mn | 0.017 mg |
| Selenio, Se | 12.4 mcg |
| Vitaminas | |
| Vitamina A, IU | 168 IU |
| Retinol | 50 mcg |
| Vitamina A, RAE | 50 mcg RAE |
| Vitamina C, ácido ascórbico total | 2.8 mg |
| Tiamina | 0.197 mg |
| Riboflavina | 0.21 mg |
| Niacina | 3.934 mg |
| Ácido pantoténico | 0.951 mg |
| Vitamina B-6 | 0.19 mg |
| Folatos, total | 13 mcg |
| Vitamina B-12 | 0.25 mcg |
| Folato, comida | 13 mcg |
| Folato, DFE | 13 mcg DFE |
| Colesterol | 76 mg |
| Ácidos grasos, totales saturados | 13.22 g |
| Ácidos grasos monoinsaturados total | 18.69 g |
| Total de ácidos grasos poliinsaturados | 5.08 g |
| Los aminoácidos | |
| Triptófano | 0.144 g |
| Treonina | 0.471 g |
| Isoleucina | 0.537 g |
| Leucina | 0.9 g |
| Lisina | 0.912 g |
| Metionina | 0.291 g |
| Cistina | 0.18 g |
| Fenilalanina | 0.459 g |
| Tirosina | 0.395 g |
| Valina | 0.573 g |
| Arginina | 0.77 g |
| Histidina | 0.283 g |
| Alanina | 0.777 g |
| Ácido aspártico | 1.102 g |
| Ácido glutámico | 1.709 g |
| Glicina | 0.928 g |
| Prolina | 0.686 g |
| Serina | 0.488 g |
| Azúcares | |
| Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.7 mg |
| La vitamina D | 26 IU |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.7 mcg |
| Colina, total | 31 mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 5.5 mcg |
| Betaína | 4.3 mg |