Composición |
Proteína | 1.5 g |
Total de lípidos (grasas) | 0.3 g |
Carbohidrato, por diferencia | 9.2 g |
Otros |
Ceniza | 1 g |
Energía |
Energía | 42 kcal |
Agua | 88 g |
Fibra dietética total | 1.8 g |
Elementos |
Calcio, Ca | 43 mg |
Hierro, Fe | 0.7 mg |
Magnesio, magnesio | 20 mg |
Fósforo, P | 115 mg |
Potasio, K | 300 mg |
Sodio, Na | 100 mg |
Zinc, Zn | 0.33 mg |
Cobre, Cu | 0.07 mg |
Manganeso, Mn | 0.158 mg |
Selenio, Se | 0.7 mcg |
Vitaminas |
Vitamina C, ácido ascórbico total | 8 mg |
Tiamina | 0.05 mg |
Riboflavina | 0.06 mg |
Niacina | 0.7 mg |
Ácido pantoténico | 0.352 mg |
Vitamina B-6 | 0.165 mg |
Folatos, total | 8 mcg |
Folato, comida | 8 mcg |
Folato, DFE | 8 mcg DFE |
Ácidos grasos, totales saturados | 0.079 g |
Ácidos grasos monoinsaturados total | 0.058 g |
Total de ácidos grasos poliinsaturados | 0.148 g |
Los aminoácidos |
— |
Azúcares |
Azúcares, totales | 1.6 g |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.36 mg |
Luteína + zeaxantina | 1 mcg |
Colina, total | 9 mg |
Vitamina K (filoquinona) | 41 mcg |