Türkei Hen Braten
| Gramm | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 15500 Kalorien | 15.5 Kilokalorien |
| 25 g | 38750 Kalorien | 38.75 Kilokalorien |
| 50 g | 77500 Kalorien | 77.5 Kilokalorien |
| 100 g | 155000 Kalorien | 155 Kilokalorien |
| 250 g | 387500 Kalorien | 387.5 Kilokalorien |
| 500 g | 775000 Kalorien | 775 Kilokalorien |
| 1000 g | 1550000 Kalorien | 1550 Kilokalorien |
100 Gramm Türkei Hen Braten = 155 Kilokalorien
21.3g Proteine 5.8g Fette 3.1g Kohlenhydrate /100g
- Türkei Hen Braten, Ohne Knochen, Gefroren, Gewürzt, Helles und dunkles Fleisch, GeröstetKalorien · 155 kcal
Proteine · 21.32 g Fette · 5.78 g Kohlenhydrate · 3.07 g - Türkei Hen Braten, Ohne Knochen, Gefroren, Gewürzt, Helles und dunkles Fleisch, RohKalorien · 120 kcal
Proteine · 17.6 g Fette · 2.2 g Kohlenhydrate · 6.4 g
| Element | Betrag /100g |
|---|---|
| Zusammensetzung | |
| Protein | 21.32 g |
| Total Lipid (Fett) | 5.78 g |
| Kohlenhydrat, durch Differenzbildung | 3.07 g |
| Andere | |
| Esche | 1.99 g |
| Energie | |
| Energie | 155 kcal |
| Wasser | 67.84 g |
| Elemente | |
| Kalzium, Ca | 5 mg |
| Eisen, Fe | 1.63 mg |
| Magnesium, Mg | 22 mg |
| Phosphor, P | 244 mg |
| Kalium, K | 298 mg |
| Natrium, Na | 680 mg |
| Zink, Zn | 2.54 mg |
| Kupfer, Cu | 0.06 mg |
| Mangan, Mn | 0.015 mg |
| Selen, Se | 36.5 mcg |
| Vitamine | |
| Thiamin | 0.047 mg |
| Riboflavin | 0.163 mg |
| Niacin | 6.271 mg |
| Pantothensäure | 0.806 mg |
| Vitamin B-6 | 0.27 mg |
| Folat, gesamt | 5 mcg |
| Vitamin B-12 | 1.52 mcg |
| Folat, Essen | 5 mcg |
| Folat, DFE | 5 mcg DFE |
| Cholesterin | 53 mg |
| Fettsäuren, total gesättigt | 1.9 g |
| Total einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.2 g |
| Fettsäuren, insgesamt mehrfach ungesättigte | 1.66 g |
| Aminosäuren | |
| Tryptophan | 0.242 g |
| Threonin | 0.948 g |
| Isoleucin | 1.109 g |
| Leucin | 1.698 g |
| Lysin | 2.009 g |
| Methionin | 0.617 g |
| Cystin | 0.222 g |
| Phenylalanin | 0.846 g |
| Tyrosin | 0.843 g |
| Valin | 1.132 g |
| Arginin | 1.487 g |
| Histidin | 0.665 g |
| Alanin | 1.32 g |
| Asparaginsäure | 2.07 g |
| Glutaminsäure | 3.479 g |
| Glycin | 1.057 g |
| Proline | 0.887 g |
| Serin | 0.948 g |
| Zucker | |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0.38 mg |
| Vitamin D | 8 IU |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0.2 mcg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.2 mcg |
| Cholin, gesamt | 64.2 mg |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 0.7 mcg |
| Betain | 7.2 mg |