Müsliriegel
Gramm | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 53100 Kalorien | 53.1 Kilokalorien |
25 g | 132750 Kalorien | 132.75 Kilokalorien |
50 g | 265500 Kalorien | 265.5 Kilokalorien |
100 g | 531000 Kalorien | 531 Kilokalorien |
250 g | 1327500 Kalorien | 1327.5 Kilokalorien |
500 g | 2655000 Kalorien | 2655 Kilokalorien |
1000 g | 5310000 Kalorien | 5310 Kilokalorien |
100 Gramm Müsliriegel = 531 Kilokalorien
5.2g Proteine 32.2g Fette 55.2g Kohlenhydrate /100g
- Snacks, Müsliriegel, Mit Kokos, Schokolade überzogenKalorien · 531 kcal
Proteine · 5.2 g Fette · 32.2 g Kohlenhydrate · 55.2 g - Snacks, Müsliriegel, Obst gefüllt, FettfreiKalorien · 342 kcal
Proteine · 5.9 g Fette · 0.9 g Kohlenhydrate · 77.6 g - Snacks, Müsliriegel, Chewy, Reduzierte Zucker, Alle AromenKalorien · 412 kcal
Proteine · 5.55 g Fette · 12.5 g Kohlenhydrate · 69.4 g
Element | Betrag /100g |
---|---|
Zusammensetzung | |
Protein | 5.2 g |
Total Lipid (Fett) | 32.2 g |
Kohlenhydrat, durch Differenzbildung | 55.2 g |
Andere | |
Esche | 1.3 g |
Energie | |
Energie | 531 kcal |
Wasser | 6.1 g |
Faser, total Diät | 6.2 g |
Elemente | |
Kalzium, Ca | 42 mg |
Eisen, Fe | 1.75 mg |
Magnesium, Mg | 56 mg |
Phosphor, P | 154 mg |
Kalium, K | 254 mg |
Natrium, Na | 152 mg |
Zink, Zn | 1.17 mg |
Kupfer, Cu | 0.319 mg |
Selen, Se | 16.4 mcg |
Vitamine | |
Vitamin C, Gesamt Ascorbinsäure | 0.5 mg |
Thiamin | 0.14 mg |
Riboflavin | 0.08 mg |
Niacin | 0.42 mg |
Vitamin B-6 | 0.12 mg |
Folat, gesamt | 9 mcg |
Vitamin B-12 | 0.07 mcg |
Folat, Essen | 9 mcg |
Folat, DFE | 9 mcg DFE |
Fettsäuren, total gesättigt | 22.72 g |
Total einfach ungesättigte Fettsäuren | 4.97 g |
Fettsäuren, insgesamt mehrfach ungesättigte | 3.1 g |
Aminosäuren | |
— | |
Zucker | |
Koffein | 3 mg |
Theobromin | 41 mg |
Zucker, gesamt | 34.27 g |
Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0.3 mg |
Lutein + zeaxanthin | 48 mcg |
Cholin, gesamt | 12.8 mg |
Vitamin K (Phyllochinon) | 1.4 mcg |