| Zusammensetzung | 
| Protein | 0.47 g | 
| Total Lipid (Fett) | 0.26 g | 
| Kohlenhydrat, durch Differenzbildung | 10.82 g | 
| Andere | 
| Esche | 0.39 g | 
| Energie | 
| Energie | 43 kcal | 
| Wasser | 88.06 g | 
| Faser, total Diät | 1.7 g | 
| Elemente | 
| Kalzium, Ca | 20 mg | 
| Eisen, Fe | 0.25 mg | 
| Magnesium, Mg | 21 mg | 
| Phosphor, P | 10 mg | 
| Kalium, K | 182 mg | 
| Natrium, Na | 8 mg | 
| Zink, Zn | 0.08 mg | 
| Kupfer, Cu | 0.045 mg | 
| Mangan, Mn | 0.04 mg | 
| Selen, Se | 0.6 mcg | 
| Vitamine | 
| Vitamin A, IU | 950 IU | 
| Vitamin A, RAE | 47 mcg RAE | 
| Vitamin C, Gesamt Ascorbinsäure | 60.9 mg | 
| Thiamin | 0.023 mg | 
| Riboflavin | 0.027 mg | 
| Niacin | 0.357 mg | 
| Pantothensäure | 0.191 mg | 
| Vitamin B-6 | 0.038 mg | 
| Folat, gesamt | 37 mcg | 
| Folat, Essen | 37 mcg | 
| Folat, DFE | 37 mcg DFE | 
| Fettsäuren, total gesättigt | 0.081 g | 
| Total einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.072 g | 
| Fettsäuren, insgesamt mehrfach ungesättigte | 0.058 g | 
| Aminosäuren | 
| Tryptophan | 0.008 g | 
| Threonin | 0.011 g | 
| Isoleucin | 0.008 g | 
| Leucin | 0.016 g | 
| Lysin | 0.025 g | 
| Methionin | 0.002 g | 
| Phenylalanin | 0.009 g | 
| Tyrosin | 0.005 g | 
| Valin | 0.01 g | 
| Arginin | 0.01 g | 
| Histidin | 0.005 g | 
| Alanin | 0.014 g | 
| Asparaginsäure | 0.049 g | 
| Glutaminsäure | 0.033 g | 
| Glycin | 0.018 g | 
| Proline | 0.01 g | 
| Serin | 0.015 g | 
| Zucker | 
| Zucker, gesamt | 7.82 g | 
| Carotin, beta | 274 mcg | 
| Carotin, alpha | 2 mcg | 
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0.3 mg | 
| Cryptoxanthin, beta | 589 mcg | 
| Lycopin | 1828 mcg | 
| Lutein + zeaxanthin | 89 mcg | 
| Tocopherol, gamma | 0.09 mg | 
| Tocopherol, delta | 0.01 mg | 
| Cholin, gesamt | 6.1 mg | 
| Vitamin K (Phyllochinon) | 2.6 mcg | 
| Tocopherol, beta | 0.02 mg | 
| Glucose (Dextrose) | 4.09 g | 
| Fruktose | 3.73 g |