Lyck
Gramm | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 9700 Kalorien | 9.7 Kilokalorien |
25 g | 24250 Kalorien | 24.25 Kilokalorien |
50 g | 48500 Kalorien | 48.5 Kilokalorien |
100 g | 97000 Kalorien | 97 Kilokalorien |
250 g | 242500 Kalorien | 242.5 Kilokalorien |
500 g | 485000 Kalorien | 485 Kilokalorien |
1000 g | 970000 Kalorien | 970 Kilokalorien |
100 Gramm Lyck = 97 Kilokalorien
20.1g Proteine 1.8g Fette 0g Kohlenhydrate /100g
- Lyck, Freilandhaltung, Boden, RAW (Shoshone Bannock)Kalorien · 97 kcal
Proteine · 20.14 g Fette · 1.8 g Kohlenhydrate · 0 g - Lyck, Freilandhaltung, Braten, Auge der Runde, RAW (Shoshone Bannock)Kalorien · 98 kcal
Proteine · 19.74 g Fette · 2.1 g Kohlenhydrate · 0 g - Lyck, Freilandhaltung, Boden, Gekochte Pastetchen (Shoshone Bannock)Kalorien · 143 kcal
Proteine · 29.45 g Fette · 2.8 g Kohlenhydrate · 0 g - Lyck, Freilandhaltung, Braten, Auge der Runde, Gekocht (Shoshone Bannock)Kalorien · 148 kcal
Proteine · 30.56 g Fette · 2.85 g Kohlenhydrate · 0 g
Element | Betrag /100g |
---|---|
Zusammensetzung | |
Protein | 20.14 g |
Total Lipid (Fett) | 1.8 g |
Andere | |
Esche | 0.75 g |
Energie | |
Energie | 97 kcal |
Wasser | 75.68 g |
Elemente | |
Kalzium, Ca | 4 mg |
Eisen, Fe | 7.17 mg |
Magnesium, Mg | 22 mg |
Phosphor, P | 196 mg |
Kalium, K | 328 mg |
Natrium, Na | 49 mg |
Zink, Zn | 5.82 mg |
Kupfer, Cu | 0.159 mg |
Mangan, Mn | 0.038 mg |
Selen, Se | 14.3 mcg |
Vitamine | |
Thiamin | 0.18 mg |
Riboflavin | 0.309 mg |
Niacin | 5.97 mg |
Pantothensäure | 0.84 mg |
Vitamin B-6 | 0.63 mg |
Vitamin B-12 | 3.45 mcg |
Fettsäuren, total gesättigt | 0.706 g |
Total einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.574 g |
Fettsäuren, insgesamt mehrfach ungesättigte | 0.13 g |
Aminosäuren | |
Tryptophan | 0.185 g |
Threonin | 0.825 g |
Isoleucin | 0.944 g |
Leucin | 1.811 g |
Lysin | 1.565 g |
Methionin | 0.623 g |
Cystin | 0.25 g |
Phenylalanin | 0.879 g |
Tyrosin | 0.752 g |
Valin | 1.021 g |
Arginin | 1.361 g |
Histidin | 0.683 g |
Alanin | 1.288 g |
Asparaginsäure | 1.986 g |
Glutaminsäure | 3.341 g |
Glycin | 1.013 g |
Proline | 0.888 g |
Serin | 0.985 g |
Zucker | |
Fettsäuren, total trans | 0.039 g |
Fettsäuren, total Trans-monoenoic | 0.021 g |
Fettsäuren, total Trans-polyenoic | 0.018 g |
Hydroxyprolin | 0.094 g |