| Zusammensetzung |
| Protein | 1.5 g |
| Total Lipid (Fett) | 0.3 g |
| Kohlenhydrat, durch Differenzbildung | 9.2 g |
| Andere |
| Esche | 1 g |
| Energie |
| Energie | 42 kcal |
| Wasser | 88 g |
| Faser, total Diät | 1.8 g |
| Elemente |
| Kalzium, Ca | 43 mg |
| Eisen, Fe | 0.7 mg |
| Magnesium, Mg | 20 mg |
| Phosphor, P | 115 mg |
| Kalium, K | 300 mg |
| Natrium, Na | 100 mg |
| Zink, Zn | 0.33 mg |
| Kupfer, Cu | 0.07 mg |
| Mangan, Mn | 0.158 mg |
| Selen, Se | 0.7 mcg |
| Vitamine |
| Vitamin C, Gesamt Ascorbinsäure | 8 mg |
| Thiamin | 0.05 mg |
| Riboflavin | 0.06 mg |
| Niacin | 0.7 mg |
| Pantothensäure | 0.352 mg |
| Vitamin B-6 | 0.165 mg |
| Folat, gesamt | 8 mcg |
| Folat, Essen | 8 mcg |
| Folat, DFE | 8 mcg DFE |
| Fettsäuren, total gesättigt | 0.079 g |
| Total einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.058 g |
| Fettsäuren, insgesamt mehrfach ungesättigte | 0.148 g |
| Aminosäuren |
| — |
| Zucker |
| Zucker, gesamt | 1.6 g |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0.36 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 1 mcg |
| Cholin, gesamt | 9 mg |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 41 mcg |