Stör
Gramm | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 17300 Kalorien | 17.3 Kilokalorien |
25 g | 43250 Kalorien | 43.25 Kilokalorien |
50 g | 86500 Kalorien | 86.5 Kilokalorien |
100 g | 173000 Kalorien | 173 Kilokalorien |
250 g | 432500 Kalorien | 432.5 Kilokalorien |
500 g | 865000 Kalorien | 865 Kilokalorien |
1000 g | 1730000 Kalorien | 1730 Kilokalorien |
100 Gramm Stör = 173 Kilokalorien
31.2g Proteine 4.4g Fette 0g Kohlenhydrate /100g
- Fisch, Stör, Gemischte Arten, GeräuchertKalorien · 173 kcal
Proteine · 31.2 g Fette · 4.4 g Kohlenhydrate · 0 g - Fisch, Stör, Gemischte Arten, RohKalorien · 105 kcal
Proteine · 16.14 g Fette · 4.04 g Kohlenhydrate · 0 g - Fisch, Stör, Gemischte Arten, Gekocht, Trockene HitzeKalorien · 135 kcal
Proteine · 20.7 g Fette · 5.18 g Kohlenhydrate · 0 g
Element | Betrag /100g |
---|---|
Zusammensetzung | |
Protein | 31.2 g |
Total Lipid (Fett) | 4.4 g |
Andere | |
Esche | 1.9 g |
Energie | |
Energie | 173 kcal |
Wasser | 62.5 g |
Elemente | |
Kalzium, Ca | 17 mg |
Eisen, Fe | 0.93 mg |
Magnesium, Mg | 47 mg |
Phosphor, P | 281 mg |
Kalium, K | 379 mg |
Natrium, Na | 739 mg |
Zink, Zn | 0.56 mg |
Kupfer, Cu | 0.05 mg |
Mangan, Mn | 0.03 mg |
Selen, Se | 20.1 mcg |
Vitamine | |
Vitamin A, IU | 933 IU |
Retinol | 280 mcg |
Vitamin A, RAE | 280 mcg RAE |
Thiamin | 0.09 mg |
Riboflavin | 0.09 mg |
Niacin | 11.1 mg |
Pantothensäure | 1 mg |
Vitamin B-6 | 0.27 mg |
Folat, gesamt | 20 mcg |
Vitamin B-12 | 2.9 mcg |
Folat, Essen | 20 mcg |
Folat, DFE | 20 mcg DFE |
Cholesterin | 80 mg |
Fettsäuren, total gesättigt | 1.037 g |
Total einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.356 g |
Fettsäuren, insgesamt mehrfach ungesättigte | 0.436 g |
Aminosäuren | |
Tryptophan | 0.349 g |
Threonin | 1.368 g |
Isoleucin | 1.438 g |
Leucin | 2.536 g |
Lysin | 2.865 g |
Methionin | 0.924 g |
Cystin | 0.334 g |
Phenylalanin | 1.218 g |
Tyrosin | 1.053 g |
Valin | 1.607 g |
Arginin | 1.867 g |
Histidin | 0.919 g |
Alanin | 1.887 g |
Asparaginsäure | 3.195 g |
Glutaminsäure | 4.658 g |
Glycin | 1.498 g |
Proline | 1.103 g |
Serin | 1.273 g |
Zucker | |
Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0.5 mg |
Vitamin D | 642 IU |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 16.1 mcg |
Vitamin D (D2 + D3) | 16.1 mcg |
Cholin, gesamt | 87.3 mg |
Vitamin K (Phyllochinon) | 0.1 mcg |