Forelle
| Gramm | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 11900 Kalorien | 11.9 Kilokalorien |
| 25 g | 29750 Kalorien | 29.75 Kilokalorien |
| 50 g | 59500 Kalorien | 59.5 Kilokalorien |
| 100 g | 119000 Kalorien | 119 Kilokalorien |
| 250 g | 297500 Kalorien | 297.5 Kilokalorien |
| 500 g | 595000 Kalorien | 595 Kilokalorien |
| 1000 g | 1190000 Kalorien | 1190 Kilokalorien |
100 Gramm Forelle = 119 Kilokalorien
20.5g Proteine 3.5g Fette 0g Kohlenhydrate /100g
- Fisch, Forelle, Regenbogen, Wild, RohKalorien · 119 kcal
Proteine · 20.48 g Fette · 3.46 g Kohlenhydrate · 0 g - Fisch, Forelle, Gemischte Arten, Gekocht, Trockene HitzeKalorien · 190 kcal
Proteine · 26.63 g Fette · 8.47 g Kohlenhydrate · 0 g - Fisch, Forelle, Gemischte Arten, RohKalorien · 148 kcal
Proteine · 20.77 g Fette · 6.61 g Kohlenhydrate · 0 g - Fisch, Forelle, Regenbogen, Wild, Gekocht, Trockene HitzeKalorien · 150 kcal
Proteine · 22.92 g Fette · 5.82 g Kohlenhydrate · 0 g - Fisch, Forelle, Regenbogen, Bewirtschaftet, RohKalorien · 141 kcal
Proteine · 19.94 g Fette · 6.18 g Kohlenhydrate · 0 g - Fisch, Forelle, Regenbogen, Bewirtschaftet, Gekocht, Trockene HitzeKalorien · 168 kcal
Proteine · 23.8 g Fette · 7.38 g Kohlenhydrate · 0 g
| Element | Betrag /100g |
|---|---|
| Zusammensetzung | |
| Protein | 20.48 g |
| Total Lipid (Fett) | 3.46 g |
| Andere | |
| Esche | 1.31 g |
| Energie | |
| Energie | 119 kcal |
| Wasser | 71.87 g |
| Elemente | |
| Kalzium, Ca | 67 mg |
| Eisen, Fe | 0.7 mg |
| Magnesium, Mg | 31 mg |
| Phosphor, P | 271 mg |
| Kalium, K | 481 mg |
| Natrium, Na | 31 mg |
| Zink, Zn | 1.08 mg |
| Kupfer, Cu | 0.109 mg |
| Mangan, Mn | 0.158 mg |
| Selen, Se | 12.6 mcg |
| Vitamine | |
| Vitamin A, IU | 62 IU |
| Retinol | 19 mcg |
| Vitamin A, RAE | 19 mcg RAE |
| Vitamin C, Gesamt Ascorbinsäure | 2.4 mg |
| Thiamin | 0.123 mg |
| Riboflavin | 0.105 mg |
| Niacin | 5.384 mg |
| Pantothensäure | 0.928 mg |
| Vitamin B-6 | 0.406 mg |
| Folat, gesamt | 12 mcg |
| Vitamin B-12 | 4.45 mcg |
| Folat, Essen | 12 mcg |
| Folat, DFE | 12 mcg DFE |
| Cholesterin | 59 mg |
| Fettsäuren, total gesättigt | 0.722 g |
| Total einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.129 g |
| Fettsäuren, insgesamt mehrfach ungesättigte | 1.237 g |
| Aminosäuren | |
| Tryptophan | 0.229 g |
| Threonin | 0.898 g |
| Isoleucin | 0.944 g |
| Leucin | 1.664 g |
| Lysin | 1.881 g |
| Methionin | 0.606 g |
| Cystin | 0.22 g |
| Phenylalanin | 0.799 g |
| Tyrosin | 0.691 g |
| Valin | 1.055 g |
| Arginin | 1.225 g |
| Histidin | 0.603 g |
| Alanin | 1.239 g |
| Asparaginsäure | 2.097 g |
| Glutaminsäure | 3.057 g |
| Glycin | 0.983 g |
| Proline | 0.724 g |
| Serin | 0.836 g |
| Zucker | |
| — | |