Huhn
Gramm | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 29100 Kalorien | 29.1 Kilokalorien |
25 g | 72750 Kalorien | 72.75 Kilokalorien |
50 g | 145500 Kalorien | 145.5 Kilokalorien |
100 g | 291000 Kalorien | 291 Kilokalorien |
250 g | 727500 Kalorien | 727.5 Kilokalorien |
500 g | 1455000 Kalorien | 1455 Kilokalorien |
1000 g | 2910000 Kalorien | 2910 Kilokalorien |
100 Gramm Huhn = 291 Kilokalorien
20.3g Proteine 18g Fette 10.6g Kohlenhydrate /100g
- Fast Food, Huhn, Paniert und gebraten, Dunkles Fleisch (Trommelstock oder Oberschenkel)Kalorien · 291 kcal
Proteine · 20.32 g Fette · 18.04 g Kohlenhydrate · 10.61 g - Fast Food, Huhn, Paniert und gebraten, Leichte Fleisch (Brust oder Flügel)Kalorien · 303 kcal
Proteine · 21.91 g Fette · 18.11 g Kohlenhydrate · 12.01 g - Fast Food, Huhn, Paniert und gebraten, Ohne Knochen-Stücke, ReinerKalorien · 297 kcal
Proteine · 15.59 g Fette · 18.82 g Kohlenhydrate · 16.32 g
Element | Betrag /100g |
---|---|
Zusammensetzung | |
Protein | 20.32 g |
Total Lipid (Fett) | 18.04 g |
Kohlenhydrat, durch Differenzbildung | 10.61 g |
Andere | |
Esche | 2.05 g |
Energie | |
Energie | 291 kcal |
Wasser | 48.99 g |
Elemente | |
Kalzium, Ca | 24 mg |
Eisen, Fe | 1.08 mg |
Magnesium, Mg | 25 mg |
Phosphor, P | 162 mg |
Kalium, K | 301 mg |
Natrium, Na | 510 mg |
Zink, Zn | 2.19 mg |
Kupfer, Cu | 0.08 mg |
Mangan, Mn | 0.086 mg |
Selen, Se | 23.7 mcg |
Vitamine | |
Vitamin A, IU | 150 IU |
Retinol | 45 mcg |
Vitamin A, RAE | 45 mcg RAE |
Thiamin | 0.09 mg |
Riboflavin | 0.29 mg |
Niacin | 4.87 mg |
Pantothensäure | 1.66 mg |
Vitamin B-6 | 0.22 mg |
Folat, gesamt | 17 mcg |
Vitamin B-12 | 0.56 mcg |
Folsäure | 11 mcg |
Folat, Essen | 6 mcg |
Folat, DFE | 25 mcg DFE |
Cholesterin | 112 mg |
Fettsäuren, total gesättigt | 4.763 g |
Total einfach ungesättigte Fettsäuren | 7.385 g |
Fettsäuren, insgesamt mehrfach ungesättigte | 4.272 g |
Aminosäuren | |
Tryptophan | 0.228 g |
Threonin | 0.819 g |
Isoleucin | 0.988 g |
Leucin | 1.466 g |
Lysin | 1.57 g |
Methionin | 0.527 g |
Cystin | 0.283 g |
Phenylalanin | 0.8 g |
Tyrosin | 0.65 g |
Valin | 0.975 g |
Arginin | 1.245 g |
Histidin | 0.582 g |
Alanin | 1.154 g |
Asparaginsäure | 1.749 g |
Glutaminsäure | 3.16 g |
Glycin | 1.287 g |
Proline | 1.063 g |
Serin | 0.738 g |
Zucker | |
— |