Пилешки бульон кубове
| Грама | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 500 Калории | 0.5 Килокалории |
| 25 g | 1250 Калории | 1.25 Килокалории |
| 50 g | 2500 Калории | 2.5 Килокалории |
| 100 g | 5000 Калории | 5 Килокалории |
| 250 g | 12500 Калории | 12.5 Килокалории |
| 500 g | 25000 Калории | 25 Килокалории |
| 1000 g | 50000 Калории | 50 Килокалории |
100 Грама Пилешки бульон кубове = 5 Килокалории
0.4g протеини 0.1g мазнини 0.6g въглехидрати /100g
- Супа, Пилешки бульон кубове, Сухо, Приготвени с водаКалории · 5 kcal
протеини · 0.39 g мазнини · 0.12 g въглехидрати · 0.62 g - Супа, Пилешки бульон кубове, СухоКалории · 198 kcal
протеини · 14.6 g мазнини · 4.7 g въглехидрати · 23.5 g
| Елемент | Сума /100g |
|---|---|
| Състав | |
| Протеин | 0.39 g |
| Общо липиди (мазнини) | 0.12 g |
| Въглехидрати, като разликата | 0.62 g |
| Други | |
| Пепел | 1.44 g |
| Енергия | |
| Енергия | 5 kcal |
| Вода | 97.43 g |
| Елементи | |
| Калций, Ca | 5 mg |
| Желязо, Fe | 0.05 mg |
| Магнезий, Mg | 1 mg |
| Фосфор, P | 5 mg |
| Калий, К | 10 mg |
| Натрий, Na | 326 mg |
| Цинк, Zn | 0.01 mg |
| Манган, Mn | 0.01 mg |
| Витамини | |
| Витамин A, IU | 7 IU |
| Ретинол | 1 mcg |
| Витамин А, RAE | 1 mcg RAE |
| Тиамин | 0.005 mg |
| Рибофлавин | 0.01 mg |
| Ниацин | 0.103 mg |
| Пантотенова киселина | 0.02 mg |
| Фолат, общо | 1 mcg |
| Витамин B-12 | 0.01 mcg |
| Фолиева киселина, храна | 1 mcg |
| Фолат, ФДИ | 1 mcg DFE |
| Мастни киселини, общо наситен | 0.03 g |
| Мастни киселини, общо мононенаситени | 0.05 g |
| Общо полиненаситени мастни киселини, | 0.04 g |
| Аминокиселини | |
| — | |
| Захари | |
| — | |