الجن
| غرام | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 26300 السعرات الحرارية | 26.3 سعر حراري |
| 25 g | 65750 السعرات الحرارية | 65.75 سعر حراري |
| 50 g | 131500 السعرات الحرارية | 131.5 سعر حراري |
| 100 g | 263000 السعرات الحرارية | 263 سعر حراري |
| 250 g | 657500 السعرات الحرارية | 657.5 سعر حراري |
| 500 g | 1315000 السعرات الحرارية | 1315 سعر حراري |
| 1000 g | 2630000 السعرات الحرارية | 2630 سعر حراري |
100 غرام الجن = 263 سعر حراري
0g البروتينات 0g الدهون 0g الكربوهيدرات /100g
| العنصر | المبلغ /100g |
|---|---|
| تكوين | |
| — | |
| الأخرى | |
| — | |
| الطاقة | |
| الطاقة | 263 kcal |
| المياه | 62.1 g |
| عناصر | |
| الصوديوم Na | 2 mg |
| النحاس، النحاس | 0.004 mg |
| الفيتامينات | |
| — | |
| الأحماض الأمينية | |
| — | |
| السكريات | |
| الكحول الاثيلي | 37.9 g |